Ứng dụng
Các phụ kiện bằng gang dẻo dùng cho nước uống và chất lỏng trung tính ở nhiệt độ lên đến +70°C.
Đặc tính kỹ thuật
- Kết nối đầu mặt bích theo tiêu chuẩn EN1092-2: PN10/PN16
- Được thiết kế theo tiêu chuẩn EN545.
- Áp suất làm việc tối đa: PN16 / 16 bar
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C – +70°C
- Màu RAL5015
- Lớp phủ epoxy dạng bột, độ dày 250 μm.
- Thân máy làm từ gang dẻo EN-GJS-500-7
Kích thước
| DN | Mũi khoan có mặt bích. | L | e | Cân nặng | Cổ phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Đã nhập kho |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Đã nhập kho |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Đã nhập kho |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Đã nhập kho |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Đã nhập kho |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Đã nhập kho |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Đã nhập kho |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Đã nhập kho |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Đã nhập kho |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Đã nhập kho |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Đã nhập kho |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Đã nhập kho |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Đã nhập kho |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Đã nhập kho |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Đã nhập kho |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Đã nhập kho |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Đã nhập kho |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Đã nhập kho |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Đã nhập kho |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Đã nhập kho |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Đã nhập kho |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Đã nhập kho |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Đã nhập kho |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Đã nhập kho |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Đã nhập kho |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Đã nhập kho |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Đã nhập kho |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Đã nhập kho |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Đã nhập kho |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Đã nhập kho |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Đã nhập kho |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Đã nhập kho |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Đã nhập kho |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Đã nhập kho |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Đã nhập kho |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Đã nhập kho |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Đã nhập kho |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Đã nhập kho |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Đã nhập kho |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Đã nhập kho |














