Ứng dụng
Các phụ kiện bằng gang dẻo dùng cho nước uống và chất lỏng trung tính ở nhiệt độ lên đến +70°C.
Đặc tính kỹ thuật
- Kết nối đầu mặt bích theo tiêu chuẩn EN1092-2: PN10/PN16
- Được thiết kế theo tiêu chuẩn EN545.
- Áp suất làm việc tối đa: PN16 / 16 bar
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C – +70°C
- Màu RAL5015
- Lớp phủ epoxy dạng bột, độ dày 250 μm.
- Thân máy làm từ gang dẻo EN-GJS-500-7
Kích thước
| DN1 | DN2 | Khoan mặt bích. | L | e1 | e2 | Cân nặng | Cổ phần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.8 | Đã nhập kho |
| 80 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.9 | Đã nhập kho |
| 80 | 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 6 | Đã nhập kho |
| 100 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 6.8 | Đã nhập kho |
| 100 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8.8 | Đã nhập kho |
| 100 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8 | Đã nhập kho |
| 125 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.4 | 7 | 8,5 | Đã nhập kho |
| 150 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.7 | Đã nhập kho |
| 150 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.8 | Đặt trước |
| 150 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 10 | Đã nhập kho |
| 150 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7.2 | 10.1 | Đã nhập kho |
| 200 | 80 | PN10 | 300 | 8.4 | 7 | 17,5 | Đã nhập kho |
| 200 | 80 | PN16 | 300 | 8.4 | 7 | 17,5 | Đã nhập kho |
| 200 | 100 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21,9 | Đã nhập kho |
| 200 | 100 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21,9 | Đã nhập kho |
| 200 | 150 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22,7 | Đã nhập kho |
| 200 | 150 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22,7 | Đã nhập kho |
| 250 | 100 | PN10 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Đã nhập kho |
| 250 | 100 | PN16 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Đã nhập kho |
| 250 | 150 | PN10 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Đã nhập kho |
| 250 | 150 | PN16 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Đã nhập kho |
| 250 | 200 | PN10 | 300 | 9 | 8.4 | 29,5 | Đã nhập kho |
| 250 | 200 | PN16 | 300 | 9 | 8.4 | 29,5 | Đã nhập kho |
| 300 | 100 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Đã nhập kho |
| 300 | 100 | PN16 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Đã nhập kho |
| 300 | 150 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.8 | 32.1 | Đã nhập kho |
| 300 | 200 | PN10 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Đã nhập kho |
| 300 | 200 | PN16 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Đã nhập kho |
| 300 | 250 | PN10 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Đã nhập kho |
| 300 | 250 | PN16 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Đã nhập kho |
| 400 | 100 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Đã nhập kho |
| 400 | 150 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Đã nhập kho |
| 400 | 200 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 73,5 | Đã nhập kho |
| 400 | 250 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 50 | Đã nhập kho |
| 400 | 300 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 58 | Đã nhập kho |
| 500 | 300 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 110 | Đã nhập kho |
| 500 | 400 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 94 | Đặt trước |
| 600 | 300 | PN10 | 400 | 13.2 | 13.2 | 152 | Đặt trước |
| 600 | 400 | PN10 | 300 | 13.2 | 13.2 | 142 | Đặt trước |














